Tidvatten i Sorrento år 2024 och 2025
söndag 24 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:10 | 0.29m |
lågt tidvatten | 09:19 | 0.2m |
högt tidvatten | 16:32 | 0.39m |
lågt tidvatten | 23:33 | 0.18m |
måndag 25 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:17 | 0.32m |
lågt tidvatten | 10:39 | 0.21m |
högt tidvatten | 17:20 | 0.39m |
tisdag 26 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:08 | 0.16m |
högt tidvatten | 06:10 | 0.34m |
lågt tidvatten | 11:42 | 0.2m |
högt tidvatten | 18:04 | 0.4m |
onsdag 27 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:37 | 0.14m |
högt tidvatten | 06:54 | 0.37m |
lågt tidvatten | 12:31 | 0.2m |
högt tidvatten | 18:43 | 0.41m |
torsdag 28 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:05 | 0.12m |
högt tidvatten | 07:33 | 0.4m |
lågt tidvatten | 13:13 | 0.19m |
högt tidvatten | 19:20 | 0.41m |
fredag 29 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:33 | 0.11m |
högt tidvatten | 08:09 | 0.42m |
lågt tidvatten | 13:51 | 0.19m |
högt tidvatten | 19:55 | 0.41m |
lördag 30 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:01 | 0.11m |
högt tidvatten | 08:43 | 0.44m |
lågt tidvatten | 14:26 | 0.18m |
högt tidvatten | 20:29 | 0.41m |
söndag 1 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:30 | 0.1m |
högt tidvatten | 09:17 | 0.45m |
lågt tidvatten | 15:01 | 0.18m |
högt tidvatten | 21:03 | 0.41m |
måndag 2 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:02 | 0.1m |
högt tidvatten | 09:52 | 0.45m |
lågt tidvatten | 15:37 | 0.18m |
högt tidvatten | 21:37 | 0.4m |
tisdag 3 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:36 | 0.1m |
högt tidvatten | 10:29 | 0.45m |
lågt tidvatten | 16:17 | 0.18m |
högt tidvatten | 22:14 | 0.39m |
onsdag 4 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:13 | 0.11m |
högt tidvatten | 11:10 | 0.45m |
lågt tidvatten | 17:01 | 0.19m |
högt tidvatten | 22:54 | 0.37m |
torsdag 5 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:54 | 0.11m |
högt tidvatten | 11:56 | 0.44m |
lågt tidvatten | 17:52 | 0.2m |
högt tidvatten | 23:43 | 0.35m |
fredag 6 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:39 | 0.13m |
högt tidvatten | 12:48 | 0.43m |
lågt tidvatten | 18:52 | 0.2m |
lördag 7 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:45 | 0.33m |
lågt tidvatten | 06:29 | 0.14m |
högt tidvatten | 13:45 | 0.43m |
lågt tidvatten | 20:00 | 0.19m |
söndag 8 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:03 | 0.32m |
lågt tidvatten | 07:29 | 0.16m |
högt tidvatten | 14:47 | 0.42m |
lågt tidvatten | 21:12 | 0.18m |
måndag 9 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:25 | 0.32m |
lågt tidvatten | 08:39 | 0.18m |
högt tidvatten | 15:48 | 0.42m |
lågt tidvatten | 22:19 | 0.16m |
tisdag 10 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:40 | 0.34m |
lågt tidvatten | 09:56 | 0.18m |
högt tidvatten | 16:47 | 0.43m |
lågt tidvatten | 23:17 | 0.14m |
onsdag 11 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:43 | 0.37m |
lågt tidvatten | 11:11 | 0.18m |
högt tidvatten | 17:44 | 0.43m |
torsdag 12 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:07 | 0.12m |
högt tidvatten | 06:39 | 0.41m |
lågt tidvatten | 12:20 | 0.18m |
högt tidvatten | 18:37 | 0.43m |
fredag 13 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:54 | 0.1m |
högt tidvatten | 07:30 | 0.44m |
lågt tidvatten | 13:21 | 0.17m |
högt tidvatten | 19:28 | 0.43m |
lördag 14 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:39 | 0.09m |
högt tidvatten | 08:19 | 0.47m |
lågt tidvatten | 14:16 | 0.16m |
högt tidvatten | 20:17 | 0.43m |
söndag 15 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:23 | 0.08m |
högt tidvatten | 09:06 | 0.48m |
lågt tidvatten | 15:07 | 0.16m |
högt tidvatten | 21:04 | 0.42m |
måndag 16 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:06 | 0.08m |
högt tidvatten | 09:53 | 0.49m |
lågt tidvatten | 15:55 | 0.16m |
högt tidvatten | 21:48 | 0.41m |
tisdag 17 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:47 | 0.08m |
högt tidvatten | 10:38 | 0.48m |
lågt tidvatten | 16:41 | 0.17m |
högt tidvatten | 22:31 | 0.39m |
onsdag 18 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:26 | 0.09m |
högt tidvatten | 11:22 | 0.47m |
lågt tidvatten | 17:25 | 0.18m |
högt tidvatten | 23:13 | 0.37m |
torsdag 19 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:03 | 0.11m |
högt tidvatten | 12:05 | 0.45m |
lågt tidvatten | 18:08 | 0.19m |
högt tidvatten | 23:56 | 0.35m |
fredag 20 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:40 | 0.13m |
högt tidvatten | 12:49 | 0.43m |
lågt tidvatten | 18:53 | 0.2m |
lördag 21 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:44 | 0.33m |
lågt tidvatten | 06:18 | 0.15m |
högt tidvatten | 13:33 | 0.41m |
lågt tidvatten | 19:42 | 0.2m |
söndag 22 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:42 | 0.31m |
lågt tidvatten | 07:01 | 0.18m |
högt tidvatten | 14:20 | 0.4m |
lågt tidvatten | 20:40 | 0.2m |
måndag 23 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:54 | 0.31m |
lågt tidvatten | 07:54 | 0.21m |
högt tidvatten | 15:13 | 0.39m |
lågt tidvatten | 21:43 | 0.2m |
tisdag 24 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:12 | 0.32m |
lågt tidvatten | 09:03 | 0.23m |
högt tidvatten | 16:11 | 0.38m |
lågt tidvatten | 22:46 | 0.19m |
onsdag 25 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:23 | 0.34m |
lågt tidvatten | 10:27 | 0.24m |
högt tidvatten | 17:08 | 0.38m |
lågt tidvatten | 23:39 | 0.17m |
torsdag 26 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:21 | 0.36m |
lågt tidvatten | 11:47 | 0.24m |
högt tidvatten | 18:03 | 0.38m |
fredag 27 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:25 | 0.16m |
högt tidvatten | 07:09 | 0.39m |
lågt tidvatten | 12:50 | 0.23m |
högt tidvatten | 18:51 | 0.39m |
lördag 28 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:04 | 0.15m |
högt tidvatten | 07:51 | 0.41m |
lågt tidvatten | 13:38 | 0.22m |
högt tidvatten | 19:35 | 0.39m |
söndag 29 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:41 | 0.13m |
högt tidvatten | 08:30 | 0.44m |
lågt tidvatten | 14:19 | 0.21m |
högt tidvatten | 20:16 | 0.4m |
måndag 30 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:17 | 0.12m |
högt tidvatten | 09:07 | 0.45m |
lågt tidvatten | 14:57 | 0.19m |
högt tidvatten | 20:55 | 0.4m |
tisdag 31 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:53 | 0.1m |
högt tidvatten | 09:44 | 0.47m |
lågt tidvatten | 15:37 | 0.18m |
högt tidvatten | 21:33 | 0.4m |
onsdag 1 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:30 | 0.09m |
högt tidvatten | 10:22 | 0.48m |
lågt tidvatten | 16:17 | 0.17m |
högt tidvatten | 22:13 | 0.4m |
torsdag 2 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:08 | 0.09m |
högt tidvatten | 11:01 | 0.48m |
lågt tidvatten | 17:00 | 0.16m |
högt tidvatten | 22:56 | 0.39m |
fredag 3 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:48 | 0.09m |
högt tidvatten | 11:42 | 0.48m |
lågt tidvatten | 17:45 | 0.16m |
högt tidvatten | 23:41 | 0.38m |
lördag 4 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:29 | 0.1m |
högt tidvatten | 12:25 | 0.47m |
lågt tidvatten | 18:33 | 0.15m |
söndag 5 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:32 | 0.36m |
lågt tidvatten | 06:14 | 0.12m |
högt tidvatten | 13:11 | 0.46m |
lågt tidvatten | 19:23 | 0.16m |
måndag 6 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:31 | 0.35m |
lågt tidvatten | 07:03 | 0.15m |
högt tidvatten | 14:01 | 0.44m |
lågt tidvatten | 20:18 | 0.16m |
tisdag 7 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:40 | 0.34m |
lågt tidvatten | 08:01 | 0.18m |
högt tidvatten | 14:58 | 0.42m |
lågt tidvatten | 21:20 | 0.16m |
onsdag 8 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:58 | 0.35m |
lågt tidvatten | 09:14 | 0.2m |
högt tidvatten | 16:04 | 0.4m |
lågt tidvatten | 22:28 | 0.16m |
torsdag 9 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:17 | 0.37m |
lågt tidvatten | 10:44 | 0.22m |
högt tidvatten | 17:15 | 0.39m |
lågt tidvatten | 23:38 | 0.15m |
fredag 10 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:26 | 0.4m |
lågt tidvatten | 12:18 | 0.22m |
högt tidvatten | 18:23 | 0.39m |
lördag 11 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:41 | 0.14m |
högt tidvatten | 07:26 | 0.43m |
lågt tidvatten | 13:32 | 0.2m |
högt tidvatten | 19:22 | 0.4m |
söndag 12 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:35 | 0.12m |
högt tidvatten | 08:18 | 0.45m |
lågt tidvatten | 14:28 | 0.18m |
högt tidvatten | 20:14 | 0.4m |
måndag 13 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:22 | 0.1m |
högt tidvatten | 09:04 | 0.47m |
lågt tidvatten | 15:15 | 0.17m |
högt tidvatten | 20:59 | 0.4m |
tisdag 14 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:03 | 0.09m |
högt tidvatten | 09:46 | 0.48m |
lågt tidvatten | 15:55 | 0.16m |
högt tidvatten | 21:41 | 0.4m |
onsdag 15 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:40 | 0.08m |
högt tidvatten | 10:25 | 0.48m |
lågt tidvatten | 16:31 | 0.16m |
högt tidvatten | 22:19 | 0.39m |
torsdag 16 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:13 | 0.08m |
högt tidvatten | 11:01 | 0.48m |
lågt tidvatten | 17:04 | 0.16m |
högt tidvatten | 22:55 | 0.38m |
fredag 17 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:44 | 0.09m |
högt tidvatten | 11:35 | 0.46m |
lågt tidvatten | 17:36 | 0.16m |
högt tidvatten | 23:31 | 0.37m |
lördag 18 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:14 | 0.11m |
högt tidvatten | 12:07 | 0.45m |
lågt tidvatten | 18:08 | 0.16m |
söndag 19 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:09 | 0.36m |
lågt tidvatten | 05:46 | 0.13m |
högt tidvatten | 12:39 | 0.43m |
lågt tidvatten | 18:42 | 0.17m |
måndag 20 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:51 | 0.34m |
lågt tidvatten | 06:21 | 0.16m |
högt tidvatten | 13:14 | 0.41m |
lågt tidvatten | 19:21 | 0.18m |
tisdag 21 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:44 | 0.33m |
lågt tidvatten | 07:01 | 0.19m |
högt tidvatten | 13:54 | 0.39m |
lågt tidvatten | 20:08 | 0.19m |
onsdag 22 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:54 | 0.32m |
lågt tidvatten | 07:53 | 0.23m |
högt tidvatten | 14:47 | 0.37m |
lågt tidvatten | 21:07 | 0.19m |
torsdag 23 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:20 | 0.33m |
lågt tidvatten | 09:04 | 0.25m |
högt tidvatten | 16:00 | 0.35m |
lågt tidvatten | 22:21 | 0.2m |
fredag 24 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:42 | 0.34m |
lågt tidvatten | 10:48 | 0.26m |
högt tidvatten | 17:20 | 0.35m |
lågt tidvatten | 23:37 | 0.19m |
lördag 25 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:45 | 0.37m |
lågt tidvatten | 12:30 | 0.25m |
högt tidvatten | 18:26 | 0.36m |
söndag 26 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:38 | 0.17m |
högt tidvatten | 07:34 | 0.4m |
lågt tidvatten | 13:31 | 0.23m |
högt tidvatten | 19:19 | 0.37m |
måndag 27 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:25 | 0.14m |
högt tidvatten | 08:15 | 0.43m |
lågt tidvatten | 14:14 | 0.2m |
högt tidvatten | 20:04 | 0.38m |
tisdag 28 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:04 | 0.12m |
högt tidvatten | 08:52 | 0.45m |
lågt tidvatten | 14:53 | 0.18m |
högt tidvatten | 20:45 | 0.4m |
onsdag 29 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:42 | 0.09m |
högt tidvatten | 09:29 | 0.48m |
lågt tidvatten | 15:30 | 0.15m |
högt tidvatten | 21:25 | 0.41m |
torsdag 30 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:19 | 0.07m |
högt tidvatten | 10:05 | 0.5m |
lågt tidvatten | 16:08 | 0.13m |
högt tidvatten | 22:05 | 0.41m |
fredag 31 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:56 | 0.06m |
högt tidvatten | 10:41 | 0.51m |
lågt tidvatten | 16:46 | 0.11m |
högt tidvatten | 22:45 | 0.41m |
lördag 1 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:35 | 0.06m |
högt tidvatten | 11:19 | 0.5m |
lågt tidvatten | 17:25 | 0.1m |
högt tidvatten | 23:28 | 0.4m |
söndag 2 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:14 | 0.07m |
högt tidvatten | 11:57 | 0.49m |
lågt tidvatten | 18:05 | 0.11m |
måndag 3 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:14 | 0.39m |
lågt tidvatten | 05:56 | 0.1m |
högt tidvatten | 12:38 | 0.46m |
lågt tidvatten | 18:47 | 0.12m |
tisdag 4 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:04 | 0.38m |
lågt tidvatten | 06:41 | 0.14m |
högt tidvatten | 13:22 | 0.43m |
lågt tidvatten | 19:33 | 0.14m |
onsdag 5 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:06 | 0.36m |
lågt tidvatten | 07:34 | 0.18m |
högt tidvatten | 14:16 | 0.39m |
lågt tidvatten | 20:29 | 0.16m |
torsdag 6 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:25 | 0.35m |
lågt tidvatten | 08:46 | 0.22m |
högt tidvatten | 15:29 | 0.36m |
lågt tidvatten | 21:44 | 0.17m |
fredag 7 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:59 | 0.36m |
lågt tidvatten | 10:42 | 0.24m |
högt tidvatten | 16:59 | 0.34m |
lågt tidvatten | 23:21 | 0.17m |
lördag 8 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:22 | 0.38m |
lågt tidvatten | 12:47 | 0.23m |
högt tidvatten | 18:19 | 0.35m |
söndag 9 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:42 | 0.15m |
högt tidvatten | 07:24 | 0.41m |
lågt tidvatten | 13:52 | 0.2m |
högt tidvatten | 19:20 | 0.36m |
måndag 10 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:36 | 0.12m |
högt tidvatten | 08:12 | 0.44m |
lågt tidvatten | 14:35 | 0.17m |
högt tidvatten | 20:08 | 0.38m |
tisdag 11 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:18 | 0.1m |
högt tidvatten | 08:53 | 0.46m |
lågt tidvatten | 15:10 | 0.15m |
högt tidvatten | 20:49 | 0.39m |
onsdag 12 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:53 | 0.08m |
högt tidvatten | 09:28 | 0.47m |
lågt tidvatten | 15:41 | 0.14m |
högt tidvatten | 21:26 | 0.39m |
torsdag 13 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:23 | 0.07m |
högt tidvatten | 10:01 | 0.47m |
lågt tidvatten | 16:09 | 0.13m |
högt tidvatten | 22:00 | 0.39m |
fredag 14 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:52 | 0.07m |
högt tidvatten | 10:31 | 0.47m |
lågt tidvatten | 16:34 | 0.12m |
högt tidvatten | 22:33 | 0.39m |
lördag 15 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:19 | 0.08m |
högt tidvatten | 10:59 | 0.46m |
lågt tidvatten | 17:00 | 0.12m |
högt tidvatten | 23:05 | 0.38m |
söndag 16 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:47 | 0.1m |
högt tidvatten | 11:27 | 0.44m |
lågt tidvatten | 17:26 | 0.13m |
högt tidvatten | 23:38 | 0.38m |
måndag 17 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:17 | 0.12m |
högt tidvatten | 11:54 | 0.43m |
lågt tidvatten | 17:56 | 0.13m |
tisdag 18 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:14 | 0.36m |
lågt tidvatten | 05:49 | 0.15m |
högt tidvatten | 12:22 | 0.4m |
lågt tidvatten | 18:29 | 0.15m |
onsdag 19 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:55 | 0.35m |
lågt tidvatten | 06:26 | 0.18m |
högt tidvatten | 12:53 | 0.38m |
lågt tidvatten | 19:08 | 0.16m |
torsdag 20 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:50 | 0.33m |
lågt tidvatten | 07:10 | 0.21m |
högt tidvatten | 13:32 | 0.35m |
lågt tidvatten | 19:58 | 0.18m |
fredag 21 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:13 | 0.32m |
lågt tidvatten | 08:10 | 0.24m |
högt tidvatten | 14:43 | 0.33m |
lågt tidvatten | 21:08 | 0.19m |
lördag 22 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:56 | 0.33m |
lågt tidvatten | 09:51 | 0.26m |
högt tidvatten | 16:37 | 0.32m |
lågt tidvatten | 22:43 | 0.19m |
söndag 23 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:15 | 0.35m |
lågt tidvatten | 12:13 | 0.25m |
högt tidvatten | 18:02 | 0.33m |
måndag 24 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:06 | 0.17m |
högt tidvatten | 07:08 | 0.38m |
lågt tidvatten | 13:18 | 0.21m |
högt tidvatten | 19:00 | 0.34m |
tisdag 25 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:00 | 0.14m |
högt tidvatten | 07:49 | 0.42m |
lågt tidvatten | 13:58 | 0.18m |
högt tidvatten | 19:46 | 0.37m |
onsdag 26 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:41 | 0.1m |
högt tidvatten | 08:26 | 0.45m |
lågt tidvatten | 14:34 | 0.14m |
högt tidvatten | 20:27 | 0.39m |
torsdag 27 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:20 | 0.07m |
högt tidvatten | 09:01 | 0.48m |
lågt tidvatten | 15:09 | 0.1m |
högt tidvatten | 21:07 | 0.4m |
fredag 28 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:58 | 0.05m |
högt tidvatten | 09:37 | 0.5m |
lågt tidvatten | 15:44 | 0.08m |
högt tidvatten | 21:47 | 0.42m |
lördag 1 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:37 | 0.04m |
högt tidvatten | 10:14 | 0.51m |
lågt tidvatten | 16:20 | 0.06m |
högt tidvatten | 22:28 | 0.42m |
söndag 2 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:16 | 0.04m |
högt tidvatten | 10:51 | 0.5m |
lågt tidvatten | 16:57 | 0.06m |
högt tidvatten | 23:10 | 0.42m |
måndag 3 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:57 | 0.06m |
högt tidvatten | 11:29 | 0.47m |
lågt tidvatten | 17:34 | 0.07m |
högt tidvatten | 23:55 | 0.41m |
tisdag 4 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:40 | 0.1m |
högt tidvatten | 12:09 | 0.44m |
lågt tidvatten | 18:14 | 0.1m |
onsdag 5 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:44 | 0.39m |
lågt tidvatten | 06:26 | 0.14m |
högt tidvatten | 12:54 | 0.39m |
lågt tidvatten | 18:59 | 0.13m |
torsdag 6 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:46 | 0.37m |
lågt tidvatten | 07:21 | 0.19m |
högt tidvatten | 13:50 | 0.35m |
lågt tidvatten | 19:55 | 0.15m |
fredag 7 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:10 | 0.35m |
lågt tidvatten | 08:43 | 0.22m |
högt tidvatten | 15:14 | 0.32m |
lågt tidvatten | 21:19 | 0.17m |
lördag 8 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:50 | 0.35m |
lågt tidvatten | 11:28 | 0.23m |
högt tidvatten | 16:55 | 0.31m |
lågt tidvatten | 23:16 | 0.17m |
söndag 9 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:11 | 0.37m |
lågt tidvatten | 13:01 | 0.2m |
högt tidvatten | 18:12 | 0.32m |
måndag 10 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:34 | 0.14m |
högt tidvatten | 07:08 | 0.39m |
lågt tidvatten | 13:46 | 0.17m |
högt tidvatten | 19:08 | 0.34m |
tisdag 11 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:22 | 0.11m |
högt tidvatten | 07:51 | 0.41m |
lågt tidvatten | 14:19 | 0.15m |
högt tidvatten | 19:51 | 0.36m |
onsdag 12 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:58 | 0.09m |
högt tidvatten | 08:26 | 0.43m |
lågt tidvatten | 14:47 | 0.13m |
högt tidvatten | 20:29 | 0.37m |
torsdag 13 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:29 | 0.08m |
högt tidvatten | 08:58 | 0.44m |
lågt tidvatten | 15:12 | 0.11m |
högt tidvatten | 21:04 | 0.38m |
fredag 14 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:57 | 0.08m |
högt tidvatten | 09:28 | 0.45m |
lågt tidvatten | 15:35 | 0.1m |
högt tidvatten | 21:37 | 0.39m |
lördag 15 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:24 | 0.08m |
högt tidvatten | 09:56 | 0.44m |
lågt tidvatten | 15:58 | 0.1m |
högt tidvatten | 22:08 | 0.39m |
söndag 16 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:52 | 0.09m |
högt tidvatten | 10:23 | 0.43m |
lågt tidvatten | 16:22 | 0.09m |
högt tidvatten | 22:40 | 0.39m |
måndag 17 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:21 | 0.1m |
högt tidvatten | 10:49 | 0.42m |
lågt tidvatten | 16:48 | 0.1m |
högt tidvatten | 23:12 | 0.38m |
tisdag 18 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:51 | 0.12m |
högt tidvatten | 11:16 | 0.4m |
lågt tidvatten | 17:17 | 0.11m |
högt tidvatten | 23:46 | 0.37m |
onsdag 19 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:24 | 0.15m |
högt tidvatten | 11:43 | 0.38m |
lågt tidvatten | 17:50 | 0.12m |
torsdag 20 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:24 | 0.36m |
lågt tidvatten | 06:01 | 0.17m |
högt tidvatten | 12:13 | 0.35m |
lågt tidvatten | 18:28 | 0.14m |
fredag 21 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:14 | 0.34m |
lågt tidvatten | 06:45 | 0.2m |
högt tidvatten | 12:51 | 0.33m |
lågt tidvatten | 19:17 | 0.16m |
lördag 22 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:32 | 0.32m |
lågt tidvatten | 07:47 | 0.23m |
högt tidvatten | 14:01 | 0.3m |
lågt tidvatten | 20:24 | 0.18m |
söndag 23 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:13 | 0.32m |
lågt tidvatten | 09:29 | 0.24m |
högt tidvatten | 16:04 | 0.29m |
lågt tidvatten | 21:56 | 0.18m |
måndag 24 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:33 | 0.34m |
lågt tidvatten | 11:40 | 0.22m |
