Bada på Korfu i februari 2025: havstemperatur stad för stad i februari
Vill du åka till stranden på Korfu i februari 2025? Men är det rätt månad att åka och få ett skönt vatten och kunna bada länge? Svaret finns på den här sidan med havstemperaturer i februari på Korfu stad för stad och vår uppfattning om möjligheten att njuta av havet.
Medeltemperaturen i havet på Korfu i februari 2025
Hitta den genomsnittliga havstemperaturen på Korfu i februari i flera kuststäder.
15.1°C
min: 14.4°C / max: 16°C
15.3°C
min: 14.4°C / max: 16°C
15.5°C
min: 14.8°C / max: 16.5°C
15.1°C
min: 14.2°C / max: 16°C
15.1°C
min: 14.2°C / max: 16.2°C
15.3°C
min: 14.4°C / max: 16°C
15.1°C
min: 14.2°C / max: 16°C
15.7°C
min: 14.6°C / max: 16.7°C
15.1°C
min: 14.2°C / max: 16.2°C
15.1°C
min: 14.4°C / max: 16.2°C
Var kan man bada på Korfu i månaden februari?
Bad på Korfu i februari är kalla
I februari på Korfu badförhållandena är nästan identiska överallt.
Bad i i februari à Paleokastrítsa, Kassiopi, Kavos, Sidari, Achilleio, Agios Stefanos, Akharavi, Lefkimmi, Moraitika och Pélekas är möjligt... i våtdräkt! Vattnet är kallt vid den här tiden på året med en medeltemperatur i havet på 15.1°C (min: 14.4°C - max: 16°C).
Var kan man bada på Korfu i februari: karta över vattentemperatur
Vattentemperatur och säsongmedel i februari
Paleokastrítsa
Februari | |||
Medeltemperatur i havet | 15.1°C | ||
Lägsta havstemperatur | 14.4°C | ||
Högsta havstemperatur | 16°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 12°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 13°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 11°C | ||
Nederbörd | 234mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 11 jour(s) (37%) | ||
Molntäcke | 37% | ||
Vår åsikt | kalla bad |
Mer information om badet i Paleokastrítsa i februari
Kassiopi
Februari | |||
Medeltemperatur i havet | 15.3°C | ||
Lägsta havstemperatur | 14.4°C | ||
Högsta havstemperatur | 16°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 12°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 13°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 11°C | ||
Nederbörd | 234mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 11 jour(s) (37%) | ||
Molntäcke | 37% | ||
Vår åsikt | kalla bad |
Mer information om badet i Kassiopi i februari
Kavos
Februari | |||
Medeltemperatur i havet | 15.5°C | ||
Lägsta havstemperatur | 14.8°C | ||
Högsta havstemperatur | 16.5°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 13°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 14°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 11°C | ||
Nederbörd | 208mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 9 jour(s) (31%) | ||
Molntäcke | 37% | ||
Vår åsikt | kalla bad |
Mer information om badet i Kavos i februari
Sidari
Februari | |||
Medeltemperatur i havet | 15.1°C | ||
Lägsta havstemperatur | 14.2°C | ||
Högsta havstemperatur | 16°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 12°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 13°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 11°C | ||
Nederbörd | 234mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 11 jour(s) (37%) | ||
Molntäcke | 37% | ||
Vår åsikt | kalla bad |
Mer information om badet i Sidari i februari
Achilleio
Februari | |||
Medeltemperatur i havet | 15.1°C | ||
Lägsta havstemperatur | 14.2°C | ||
Högsta havstemperatur | 16.2°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 12°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 14°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 11°C | ||
Nederbörd | 208mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 10 jour(s) (34%) | ||
Molntäcke | 37% | ||
Vår åsikt | kalla bad |
Mer information om badet i Achilleio i februari
Lista över kuststäder på Korfu
Paleokastrítsa i februari | kalla bad |
Kassiopi i februari | kalla bad |
Kavos i februari | kalla bad |
Sidari i februari | kalla bad |
Achilleio i februari | kalla bad |
Agios Stefanos i februari | kalla bad |
Akharavi i februari | kalla bad |
Lefkimmi i februari | kalla bad |
Moraitika i februari | kalla bad |
Pélekas i februari | kalla bad |