Tidvatten i Ayr år 2024 och 2025
måndag 25 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:53 | 1.06m |
högt tidvatten | 08:01 | 2.62m |
lågt tidvatten | 13:01 | 1.49m |
högt tidvatten | 19:51 | 2.83m |
tisdag 26 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:48 | 1.04m |
högt tidvatten | 08:52 | 2.71m |
lågt tidvatten | 14:01 | 1.43m |
högt tidvatten | 20:45 | 2.84m |
onsdag 27 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:36 | 1m |
högt tidvatten | 09:36 | 2.81m |
lågt tidvatten | 14:55 | 1.32m |
högt tidvatten | 21:34 | 2.87m |
torsdag 28 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:21 | 0.95m |
högt tidvatten | 10:15 | 2.92m |
lågt tidvatten | 15:42 | 1.19m |
högt tidvatten | 22:18 | 2.91m |
fredag 29 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:02 | 0.91m |
högt tidvatten | 10:50 | 3.01m |
lågt tidvatten | 16:26 | 1.06m |
högt tidvatten | 22:59 | 2.96m |
lördag 30 november 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:41 | 0.88m |
högt tidvatten | 11:23 | 3.09m |
lågt tidvatten | 17:06 | 0.94m |
högt tidvatten | 23:36 | 3m |
söndag 1 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:20 | 0.86m |
högt tidvatten | 11:55 | 3.16m |
lågt tidvatten | 17:46 | 0.85m |
måndag 2 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:13 | 3.02m |
lågt tidvatten | 05:58 | 0.86m |
högt tidvatten | 12:26 | 3.22m |
lågt tidvatten | 18:27 | 0.79m |
tisdag 3 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:49 | 3.02m |
lågt tidvatten | 06:37 | 0.87m |
högt tidvatten | 13:00 | 3.26m |
lågt tidvatten | 19:09 | 0.76m |
onsdag 4 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:26 | 2.99m |
lågt tidvatten | 07:18 | 0.9m |
högt tidvatten | 13:36 | 3.27m |
lågt tidvatten | 19:53 | 0.75m |
torsdag 5 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:08 | 2.93m |
lågt tidvatten | 08:01 | 0.95m |
högt tidvatten | 14:16 | 3.25m |
lågt tidvatten | 20:40 | 0.76m |
fredag 6 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:55 | 2.85m |
lågt tidvatten | 08:47 | 1.03m |
högt tidvatten | 15:00 | 3.2m |
lågt tidvatten | 21:31 | 0.76m |
lördag 7 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:51 | 2.77m |
lågt tidvatten | 09:38 | 1.11m |
högt tidvatten | 15:50 | 3.13m |
lågt tidvatten | 22:25 | 0.76m |
söndag 8 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:55 | 2.72m |
lågt tidvatten | 10:34 | 1.19m |
högt tidvatten | 16:47 | 3.05m |
lågt tidvatten | 23:22 | 0.74m |
måndag 9 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:04 | 2.72m |
lågt tidvatten | 11:35 | 1.22m |
högt tidvatten | 17:52 | 3m |
tisdag 10 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:20 | 0.71m |
högt tidvatten | 07:11 | 2.78m |
lågt tidvatten | 12:38 | 1.2m |
högt tidvatten | 19:02 | 3m |
onsdag 11 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:19 | 0.67m |
högt tidvatten | 08:11 | 2.89m |
lågt tidvatten | 13:42 | 1.12m |
högt tidvatten | 20:10 | 3.04m |
torsdag 12 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:17 | 0.64m |
högt tidvatten | 09:06 | 3.03m |
lågt tidvatten | 14:42 | 0.99m |
högt tidvatten | 21:13 | 3.13m |
fredag 13 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:13 | 0.62m |
högt tidvatten | 09:57 | 3.16m |
lågt tidvatten | 15:40 | 0.84m |
högt tidvatten | 22:13 | 3.23m |
lördag 14 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:07 | 0.62m |
högt tidvatten | 10:46 | 3.28m |
lågt tidvatten | 16:34 | 0.69m |
högt tidvatten | 23:09 | 3.3m |
söndag 15 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:58 | 0.65m |
högt tidvatten | 11:33 | 3.37m |
lågt tidvatten | 17:27 | 0.59m |
måndag 16 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:02 | 3.33m |
lågt tidvatten | 05:48 | 0.69m |
högt tidvatten | 12:20 | 3.44m |
lågt tidvatten | 18:18 | 0.53m |
tisdag 17 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:54 | 3.3m |
lågt tidvatten | 06:35 | 0.76m |
högt tidvatten | 13:06 | 3.46m |
lågt tidvatten | 19:08 | 0.52m |
onsdag 18 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:44 | 3.21m |
lågt tidvatten | 07:20 | 0.85m |
högt tidvatten | 13:52 | 3.45m |
lågt tidvatten | 19:57 | 0.57m |
torsdag 19 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:33 | 3.07m |
lågt tidvatten | 08:04 | 0.96m |
högt tidvatten | 14:37 | 3.39m |
lågt tidvatten | 20:45 | 0.65m |
fredag 20 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:22 | 2.92m |
lågt tidvatten | 08:47 | 1.07m |
högt tidvatten | 15:21 | 3.3m |
lågt tidvatten | 21:33 | 0.76m |
lördag 21 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:13 | 2.77m |
lågt tidvatten | 09:31 | 1.19m |
högt tidvatten | 16:06 | 3.17m |
lågt tidvatten | 22:20 | 0.87m |
söndag 22 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:05 | 2.66m |
lågt tidvatten | 10:18 | 1.31m |
högt tidvatten | 16:53 | 3.03m |
lågt tidvatten | 23:08 | 0.97m |
måndag 23 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:01 | 2.59m |
lågt tidvatten | 11:09 | 1.4m |
högt tidvatten | 17:47 | 2.89m |
lågt tidvatten | 23:58 | 1.06m |
tisdag 24 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:59 | 2.58m |
lågt tidvatten | 12:05 | 1.45m |
högt tidvatten | 18:47 | 2.78m |
onsdag 25 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:49 | 1.12m |
högt tidvatten | 07:55 | 2.62m |
lågt tidvatten | 13:06 | 1.45m |
högt tidvatten | 19:51 | 2.72m |
torsdag 26 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:42 | 1.15m |
högt tidvatten | 08:48 | 2.7m |
lågt tidvatten | 14:06 | 1.4m |
högt tidvatten | 20:52 | 2.72m |
fredag 27 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:34 | 1.15m |
högt tidvatten | 09:35 | 2.8m |
lågt tidvatten | 15:03 | 1.31m |
högt tidvatten | 21:45 | 2.77m |
lördag 28 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:24 | 1.12m |
högt tidvatten | 10:18 | 2.91m |
lågt tidvatten | 15:54 | 1.19m |
högt tidvatten | 22:33 | 2.85m |
söndag 29 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:10 | 1.06m |
högt tidvatten | 10:57 | 3.04m |
lågt tidvatten | 16:41 | 1.06m |
högt tidvatten | 23:16 | 2.92m |
måndag 30 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:54 | 0.99m |
högt tidvatten | 11:35 | 3.16m |
lågt tidvatten | 17:26 | 0.93m |
högt tidvatten | 23:56 | 2.99m |
tisdag 31 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:37 | 0.92m |
högt tidvatten | 12:11 | 3.27m |
lågt tidvatten | 18:10 | 0.8m |
onsdag 1 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:37 | 3.04m |
lågt tidvatten | 06:19 | 0.86m |
högt tidvatten | 12:48 | 3.37m |
lågt tidvatten | 18:55 | 0.68m |
torsdag 2 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:18 | 3.06m |
lågt tidvatten | 07:02 | 0.82m |
högt tidvatten | 13:26 | 3.43m |
lågt tidvatten | 19:40 | 0.58m |
fredag 3 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:01 | 3.05m |
lågt tidvatten | 07:46 | 0.82m |
högt tidvatten | 14:06 | 3.45m |
lågt tidvatten | 20:26 | 0.52m |
lördag 4 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:48 | 3.02m |
lågt tidvatten | 08:32 | 0.85m |
högt tidvatten | 14:49 | 3.43m |
lågt tidvatten | 21:13 | 0.49m |
söndag 5 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:37 | 2.97m |
lågt tidvatten | 09:20 | 0.92m |
högt tidvatten | 15:34 | 3.35m |
lågt tidvatten | 22:02 | 0.52m |
måndag 6 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:30 | 2.91m |
lågt tidvatten | 10:11 | 0.99m |
högt tidvatten | 16:25 | 3.24m |
lågt tidvatten | 22:53 | 0.59m |
tisdag 7 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:27 | 2.85m |
lågt tidvatten | 11:06 | 1.07m |
högt tidvatten | 17:24 | 3.12m |
lågt tidvatten | 23:48 | 0.7m |
onsdag 8 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:28 | 2.83m |
lågt tidvatten | 12:06 | 1.12m |
högt tidvatten | 18:32 | 3.02m |
torsdag 9 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:47 | 0.82m |
högt tidvatten | 07:34 | 2.84m |
lågt tidvatten | 13:10 | 1.13m |
högt tidvatten | 19:48 | 2.97m |
fredag 10 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:48 | 0.91m |
högt tidvatten | 08:39 | 2.9m |
lågt tidvatten | 14:17 | 1.09m |
högt tidvatten | 21:02 | 3m |
lördag 11 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:51 | 0.96m |
högt tidvatten | 09:40 | 3.01m |
lågt tidvatten | 15:22 | 0.99m |
högt tidvatten | 22:08 | 3.07m |
söndag 12 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:51 | 0.96m |
högt tidvatten | 10:36 | 3.15m |
lågt tidvatten | 16:23 | 0.87m |
högt tidvatten | 23:07 | 3.15m |
måndag 13 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:46 | 0.93m |
högt tidvatten | 11:26 | 3.3m |
lågt tidvatten | 17:19 | 0.74m |
högt tidvatten | 23:59 | 3.2m |
tisdag 14 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:35 | 0.88m |
högt tidvatten | 12:13 | 3.42m |
lågt tidvatten | 18:10 | 0.64m |
onsdag 15 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:47 | 3.2m |
lågt tidvatten | 06:20 | 0.86m |
högt tidvatten | 12:56 | 3.51m |
lågt tidvatten | 18:57 | 0.58m |
torsdag 16 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:31 | 3.16m |
lågt tidvatten | 07:01 | 0.86m |
högt tidvatten | 13:37 | 3.53m |
lågt tidvatten | 19:40 | 0.57m |
fredag 17 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:13 | 3.08m |
lågt tidvatten | 07:41 | 0.89m |
högt tidvatten | 14:14 | 3.5m |
lågt tidvatten | 20:21 | 0.6m |
lördag 18 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:52 | 2.98m |
lågt tidvatten | 08:19 | 0.95m |
högt tidvatten | 14:51 | 3.4m |
lågt tidvatten | 21:00 | 0.68m |
söndag 19 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:31 | 2.87m |
lågt tidvatten | 08:58 | 1.04m |
högt tidvatten | 15:26 | 3.26m |
lågt tidvatten | 21:40 | 0.79m |
måndag 20 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:09 | 2.76m |
lågt tidvatten | 09:39 | 1.13m |
högt tidvatten | 16:02 | 3.1m |
lågt tidvatten | 22:20 | 0.92m |
tisdag 21 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:49 | 2.67m |
lågt tidvatten | 10:24 | 1.24m |
högt tidvatten | 16:43 | 2.92m |
lågt tidvatten | 23:03 | 1.06m |
onsdag 22 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:36 | 2.6m |
lågt tidvatten | 11:14 | 1.34m |
högt tidvatten | 17:33 | 2.76m |
lågt tidvatten | 23:52 | 1.19m |
torsdag 23 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:35 | 2.57m |
lågt tidvatten | 12:11 | 1.42m |
högt tidvatten | 18:41 | 2.64m |
fredag 24 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:47 | 1.29m |
högt tidvatten | 07:44 | 2.58m |
lågt tidvatten | 13:15 | 1.45m |
högt tidvatten | 20:01 | 2.6m |
lördag 25 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:46 | 1.33m |
högt tidvatten | 08:51 | 2.67m |
lågt tidvatten | 14:21 | 1.41m |
högt tidvatten | 21:12 | 2.64m |
söndag 26 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:46 | 1.29m |
högt tidvatten | 09:47 | 2.8m |
lågt tidvatten | 15:23 | 1.3m |
högt tidvatten | 22:09 | 2.74m |
måndag 27 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:42 | 1.2m |
högt tidvatten | 10:34 | 2.97m |
lågt tidvatten | 16:18 | 1.14m |
högt tidvatten | 22:57 | 2.87m |
tisdag 28 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:32 | 1.07m |
högt tidvatten | 11:15 | 3.15m |
lågt tidvatten | 17:07 | 0.93m |
högt tidvatten | 23:41 | 3m |
onsdag 29 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:18 | 0.93m |
högt tidvatten | 11:54 | 3.33m |
lågt tidvatten | 17:54 | 0.7m |
torsdag 30 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:23 | 3.11m |
lågt tidvatten | 06:02 | 0.79m |
högt tidvatten | 12:32 | 3.48m |
lågt tidvatten | 18:38 | 0.49m |
fredag 31 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:05 | 3.19m |
lågt tidvatten | 06:46 | 0.69m |
högt tidvatten | 13:10 | 3.59m |
lågt tidvatten | 19:22 | 0.33m |
lördag 1 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:47 | 3.24m |
lågt tidvatten | 07:29 | 0.64m |
högt tidvatten | 13:50 | 3.64m |
lågt tidvatten | 20:06 | 0.25m |
söndag 2 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:29 | 3.23m |
lågt tidvatten | 08:14 | 0.63m |
högt tidvatten | 14:32 | 3.61m |
lågt tidvatten | 20:50 | 0.26m |
måndag 3 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:13 | 3.18m |
lågt tidvatten | 08:59 | 0.68m |
högt tidvatten | 15:16 | 3.51m |
lågt tidvatten | 21:36 | 0.38m |
tisdag 4 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:59 | 3.08m |
lågt tidvatten | 09:47 | 0.78m |
högt tidvatten | 16:05 | 3.35m |
lågt tidvatten | 22:25 | 0.58m |
onsdag 5 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:48 | 2.96m |
lågt tidvatten | 10:39 | 0.91m |
högt tidvatten | 17:01 | 3.15m |
lågt tidvatten | 23:17 | 0.82m |
torsdag 6 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:47 | 2.84m |
lågt tidvatten | 11:37 | 1.04m |
högt tidvatten | 18:12 | 2.96m |
fredag 7 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:17 | 1.05m |
högt tidvatten | 06:59 | 2.76m |
lågt tidvatten | 12:44 | 1.15m |
högt tidvatten | 19:38 | 2.85m |
lördag 8 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:25 | 1.2m |
högt tidvatten | 08:19 | 2.78m |
lågt tidvatten | 13:59 | 1.18m |
högt tidvatten | 21:01 | 2.86m |
söndag 9 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:36 | 1.25m |
högt tidvatten | 09:30 | 2.91m |
lågt tidvatten | 15:14 | 1.11m |
högt tidvatten | 22:09 | 2.94m |
måndag 10 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:42 | 1.19m |
högt tidvatten | 10:29 | 3.09m |
lågt tidvatten | 16:20 | 0.97m |
högt tidvatten | 23:04 | 3.03m |
tisdag 11 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:36 | 1.09m |
högt tidvatten | 11:18 | 3.27m |
lågt tidvatten | 17:13 | 0.82m |
högt tidvatten | 23:51 | 3.11m |
onsdag 12 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:22 | 0.98m |
högt tidvatten | 12:01 | 3.43m |
lågt tidvatten | 17:59 | 0.68m |
torsdag 13 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:33 | 3.15m |
lågt tidvatten | 06:03 | 0.89m |
högt tidvatten | 12:39 | 3.52m |
lågt tidvatten | 18:39 | 0.58m |
fredag 14 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:11 | 3.15m |
lågt tidvatten | 06:40 | 0.83m |
högt tidvatten | 13:15 | 3.54m |
lågt tidvatten | 19:16 | 0.55m |
lördag 15 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:46 | 3.12m |
lågt tidvatten | 07:16 | 0.82m |
högt tidvatten | 13:48 | 3.5m |
lågt tidvatten | 19:51 | 0.57m |
söndag 16 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:18 | 3.05m |
lågt tidvatten | 07:51 | 0.83m |
högt tidvatten | 14:19 | 3.41m |
lågt tidvatten | 20:25 | 0.64m |
måndag 17 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:48 | 2.98m |
lågt tidvatten | 08:28 | 0.88m |
högt tidvatten | 14:50 | 3.27m |
lågt tidvatten | 21:00 | 0.76m |
tisdag 18 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:17 | 2.89m |
lågt tidvatten | 09:05 | 0.97m |
högt tidvatten | 15:20 | 3.11m |
lågt tidvatten | 21:36 | 0.91m |
onsdag 19 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:46 | 2.8m |
lågt tidvatten | 09:46 | 1.08m |
högt tidvatten | 15:54 | 2.94m |
lågt tidvatten | 22:16 | 1.08m |
torsdag 20 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:20 | 2.71m |
lågt tidvatten | 10:32 | 1.21m |
högt tidvatten | 16:33 | 2.76m |
lågt tidvatten | 23:02 | 1.24m |
fredag 21 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:05 | 2.62m |
lågt tidvatten | 11:25 | 1.35m |
högt tidvatten | 17:29 | 2.61m |
lågt tidvatten | 23:56 | 1.37m |
lördag 22 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:18 | 2.56m |
lågt tidvatten | 12:29 | 1.44m |
högt tidvatten | 19:00 | 2.51m |
söndag 23 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:01 | 1.43m |
högt tidvatten | 07:57 | 2.59m |
lågt tidvatten | 13:42 | 1.44m |
högt tidvatten | 20:38 | 2.54m |
måndag 24 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:09 | 1.39m |
högt tidvatten | 09:12 | 2.73m |
lågt tidvatten | 14:52 | 1.32m |
högt tidvatten | 21:45 | 2.67m |
tisdag 25 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:13 | 1.27m |
högt tidvatten | 10:05 | 2.93m |
lågt tidvatten | 15:53 | 1.1m |
högt tidvatten | 22:37 | 2.85m |
onsdag 26 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:08 | 1.09m |
högt tidvatten | 10:49 | 3.15m |
lågt tidvatten | 16:45 | 0.81m |
högt tidvatten | 23:22 | 3.03m |
torsdag 27 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:57 | 0.89m |
högt tidvatten | 11:29 | 3.36m |
lågt tidvatten | 17:31 | 0.52m |
fredag 28 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:04 | 3.21m |
lågt tidvatten | 05:42 | 0.7m |
högt tidvatten | 12:08 | 3.55m |
lågt tidvatten | 18:15 | 0.27m |
lördag 1 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:44 | 3.34m |
lågt tidvatten | 06:26 | 0.55m |
högt tidvatten | 12:48 | 3.68m |
lågt tidvatten | 18:58 | 0.12m |
söndag 2 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:24 | 3.41m |
lågt tidvatten | 07:09 | 0.45m |
högt tidvatten | 13:29 | 3.74m |
lågt tidvatten | 19:41 | 0.09m |
måndag 3 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:04 | 3.41m |
lågt tidvatten | 07:53 | 0.43m |
högt tidvatten | 14:12 | 3.7m |
lågt tidvatten | 20:25 | 0.19m |
tisdag 4 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:45 | 3.34m |
lågt tidvatten | 08:38 | 0.48m |
högt tidvatten | 14:58 | 3.56m |
lågt tidvatten | 21:10 | 0.41m |
onsdag 5 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:28 | 3.2m |
lågt tidvatten | 09:25 | 0.61m |
högt tidvatten | 15:49 | 3.35m |
lågt tidvatten | 21:58 | 0.7m |
torsdag 6 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:16 | 3.02m |
lågt tidvatten | 10:17 | 0.79m |
högt tidvatten | 16:48 | 3.1m |
lågt tidvatten | 22:51 | 1m |
fredag 7 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:15 | 2.84m |
lågt tidvatten | 11:16 | 1m |
högt tidvatten | 18:05 | 2.87m |
lågt tidvatten | 23:53 | 1.25m |
lördag 8 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:36 | 2.73m |
lågt tidvatten | 12:27 | 1.16m |
högt tidvatten | 19:37 | 2.75m |
söndag 9 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:05 | 1.4m |
högt tidvatten | 08:05 | 2.75m |
lågt tidvatten | 13:49 | 1.21m |
högt tidvatten | 20:59 | 2.76m |
måndag 10 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:22 | 1.4m |
högt tidvatten | 09:17 | 2.89m |
lågt tidvatten | 15:08 | 1.13m |
högt tidvatten | 22:02 | 2.85m |
tisdag 11 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:28 | 1.31m |
högt tidvatten | 10:14 | 3.08m |
lågt tidvatten | 16:11 | 0.98m |
högt tidvatten | 22:52 | 2.96m |
onsdag 12 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:20 | 1.17m |
högt tidvatten | 11:00 | 3.25m |
lågt tidvatten | 16:58 | 0.82m |
högt tidvatten | 23:34 | 3.05m |
torsdag 13 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:02 | 1.03m |
högt tidvatten | 11:40 | 3.37m |
lågt tidvatten | 17:37 | 0.69m |
fredag 14 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:12 | 3.12m |
lågt tidvatten | 05:40 | 0.91m |
högt tidvatten | 12:15 | 3.43m |
lågt tidvatten | 18:12 | 0.61m |
lördag 15 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:45 | 3.15m |
lågt tidvatten | 06:16 | 0.82m |
högt tidvatten | 12:48 | 3.44m |
lågt tidvatten | 18:45 | 0.57m |
söndag 16 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:16 | 3.14m |
lågt tidvatten | 06:50 | 0.77m |
högt tidvatten | 13:20 | 3.4m |
lågt tidvatten | 19:17 | 0.6m |
måndag 17 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:44 | 3.11m |
lågt tidvatten | 07:24 | 0.76m |
högt tidvatten | 13:50 | 3.32m |
lågt tidvatten | 19:50 | 0.68m |
tisdag 18 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:09 | 3.06m |
lågt tidvatten | 07:59 | 0.78m |
högt tidvatten | 14:19 | 3.2m |
lågt tidvatten | 20:23 | 0.8m |
onsdag 19 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:34 | 3m |
lågt tidvatten | 08:36 | 0.85m |
högt tidvatten | 14:48 | 3.07m |
lågt tidvatten | 20:59 | 0.94m |
torsdag 20 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:01 | 2.92m |
lågt tidvatten | 09:16 | 0.97m |
högt tidvatten | 15:20 | 2.91m |
lågt tidvatten | 21:38 | 1.1m |
fredag 21 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:32 | 2.83m |
lågt tidvatten | 10:00 | 1.12m |
högt tidvatten | 15:56 | 2.75m |
lågt tidvatten | 22:22 | 1.25m |
lördag 22 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:14 | 2.73m |
lågt tidvatten | 10:52 | 1.27m |
högt tidvatten | 16:46 | 2.6m |
lågt tidvatten | 23:16 | 1.38m |
söndag 23 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:16 | 2.63m |
lågt tidvatten | 11:56 | 1.37m |
högt tidvatten | 18:12 | 2.48m |
måndag 24 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:22 | 1.44m |
högt tidvatten | 06:58 | 2.61m |
lågt tidvatten | 13:09 | 1.36m |
högt tidvatten | 20:04 | 2.51m |
tisdag 25 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:34 | 1.41m |
högt tidvatten | 08:27 | 2.72m |
lågt tidvatten | 14:21 | 1.21m |
