Tidvatten i Perros-Guirec år 2024 och 2025
onsdag 4 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:55 | 1.84m |
högt tidvatten | 07:54 | 8.4m |
lågt tidvatten | 14:18 | 1.75m |
högt tidvatten | 20:16 | 8.1m |
torsdag 5 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:35 | 2m |
högt tidvatten | 08:34 | 8.27m |
lågt tidvatten | 15:01 | 1.94m |
högt tidvatten | 20:59 | 7.89m |
fredag 6 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:19 | 2.24m |
högt tidvatten | 09:18 | 8.05m |
lågt tidvatten | 15:49 | 2.17m |
högt tidvatten | 21:47 | 7.62m |
lördag 7 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:09 | 2.52m |
högt tidvatten | 10:09 | 7.79m |
lågt tidvatten | 16:44 | 2.41m |
högt tidvatten | 22:43 | 7.36m |
söndag 8 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:08 | 2.76m |
högt tidvatten | 11:08 | 7.55m |
lågt tidvatten | 17:47 | 2.57m |
högt tidvatten | 23:49 | 7.19m |
måndag 9 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 06:15 | 2.89m |
högt tidvatten | 12:17 | 7.42m |
lågt tidvatten | 18:55 | 2.59m |
tisdag 10 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:03 | 7.2m |
lågt tidvatten | 07:25 | 2.83m |
högt tidvatten | 13:31 | 7.46m |
lågt tidvatten | 20:03 | 2.45m |
onsdag 11 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:15 | 7.42m |
lågt tidvatten | 08:33 | 2.57m |
högt tidvatten | 14:42 | 7.67m |
lågt tidvatten | 21:06 | 2.2m |
torsdag 12 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:20 | 7.77m |
lågt tidvatten | 09:35 | 2.2m |
högt tidvatten | 15:46 | 7.99m |
lågt tidvatten | 22:03 | 1.91m |
fredag 13 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:17 | 8.16m |
lågt tidvatten | 10:31 | 1.8m |
högt tidvatten | 16:43 | 8.31m |
lågt tidvatten | 22:56 | 1.65m |
lördag 14 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:09 | 8.5m |
lågt tidvatten | 11:23 | 1.46m |
högt tidvatten | 17:36 | 8.55m |
lågt tidvatten | 23:46 | 1.45m |
söndag 15 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:58 | 8.74m |
lågt tidvatten | 12:13 | 1.23m |
högt tidvatten | 18:24 | 8.67m |
måndag 16 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:34 | 1.37m |
högt tidvatten | 06:44 | 8.86m |
lågt tidvatten | 13:00 | 1.14m |
högt tidvatten | 19:10 | 8.65m |
tisdag 17 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:19 | 1.41m |
högt tidvatten | 07:28 | 8.83m |
lågt tidvatten | 13:45 | 1.21m |
högt tidvatten | 19:54 | 8.49m |
onsdag 18 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:03 | 1.57m |
högt tidvatten | 08:10 | 8.67m |
lågt tidvatten | 14:29 | 1.42m |
högt tidvatten | 20:36 | 8.21m |
torsdag 19 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:46 | 1.83m |
högt tidvatten | 08:51 | 8.39m |
lågt tidvatten | 15:13 | 1.74m |
högt tidvatten | 21:17 | 7.87m |
fredag 20 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:28 | 2.17m |
högt tidvatten | 09:32 | 8.04m |
lågt tidvatten | 15:56 | 2.12m |
högt tidvatten | 21:57 | 7.49m |
lördag 21 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:11 | 2.55m |
högt tidvatten | 10:13 | 7.65m |
lågt tidvatten | 16:41 | 2.51m |
högt tidvatten | 22:40 | 7.13m |
söndag 22 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:58 | 2.93m |
högt tidvatten | 10:57 | 7.26m |
lågt tidvatten | 17:30 | 2.89m |
högt tidvatten | 23:29 | 6.82m |
måndag 23 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:51 | 3.26m |
högt tidvatten | 11:49 | 6.9m |
lågt tidvatten | 18:25 | 3.18m |
tisdag 24 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:28 | 6.59m |
lågt tidvatten | 06:52 | 3.47m |
högt tidvatten | 12:53 | 6.64m |
lågt tidvatten | 19:27 | 3.35m |
onsdag 25 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:37 | 6.52m |
lågt tidvatten | 07:59 | 3.52m |
högt tidvatten | 14:06 | 6.57m |
lågt tidvatten | 20:31 | 3.35m |
torsdag 26 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:48 | 6.63m |
lågt tidvatten | 09:03 | 3.37m |
högt tidvatten | 15:16 | 6.69m |
lågt tidvatten | 21:30 | 3.19m |
fredag 27 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:47 | 6.88m |
lågt tidvatten | 09:59 | 3.09m |
högt tidvatten | 16:12 | 6.95m |
lågt tidvatten | 22:22 | 2.93m |
lördag 28 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:35 | 7.21m |
lågt tidvatten | 10:48 | 2.73m |
högt tidvatten | 16:58 | 7.28m |
lågt tidvatten | 23:07 | 2.62m |
söndag 29 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:17 | 7.57m |
lågt tidvatten | 11:31 | 2.36m |
högt tidvatten | 17:39 | 7.62m |
lågt tidvatten | 23:48 | 2.29m |
måndag 30 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:55 | 7.93m |
lågt tidvatten | 12:11 | 2.01m |
högt tidvatten | 18:17 | 7.93m |
tisdag 31 december 2024
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:28 | 1.99m |
högt tidvatten | 06:33 | 8.27m |
lågt tidvatten | 12:51 | 1.7m |
högt tidvatten | 18:54 | 8.2m |
onsdag 1 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:07 | 1.74m |
högt tidvatten | 07:11 | 8.54m |
lågt tidvatten | 13:31 | 1.47m |
högt tidvatten | 19:33 | 8.38m |
torsdag 2 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:47 | 1.59m |
högt tidvatten | 07:50 | 8.72m |
lågt tidvatten | 14:12 | 1.34m |
högt tidvatten | 20:13 | 8.46m |
fredag 3 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:28 | 1.54m |
högt tidvatten | 08:30 | 8.78m |
lågt tidvatten | 14:54 | 1.33m |
högt tidvatten | 20:55 | 8.43m |
lördag 4 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:11 | 1.62m |
högt tidvatten | 09:13 | 8.71m |
lågt tidvatten | 15:39 | 1.45m |
högt tidvatten | 21:39 | 8.28m |
söndag 5 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:56 | 1.82m |
högt tidvatten | 09:58 | 8.5m |
lågt tidvatten | 16:26 | 1.69m |
högt tidvatten | 22:26 | 8.05m |
måndag 6 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:45 | 2.1m |
högt tidvatten | 10:47 | 8.19m |
lågt tidvatten | 17:17 | 2.01m |
högt tidvatten | 23:18 | 7.76m |
tisdag 7 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:40 | 2.42m |
högt tidvatten | 11:42 | 7.82m |
lågt tidvatten | 18:14 | 2.36m |
onsdag 8 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:18 | 7.48m |
lågt tidvatten | 06:43 | 2.7m |
högt tidvatten | 12:46 | 7.47m |
lågt tidvatten | 19:20 | 2.65m |
torsdag 9 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:27 | 7.28m |
lågt tidvatten | 07:55 | 2.83m |
högt tidvatten | 14:03 | 7.27m |
lågt tidvatten | 20:31 | 2.77m |
fredag 10 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:46 | 7.28m |
lågt tidvatten | 09:09 | 2.75m |
högt tidvatten | 15:25 | 7.32m |
lågt tidvatten | 21:42 | 2.67m |
lördag 11 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:01 | 7.51m |
lågt tidvatten | 10:17 | 2.46m |
högt tidvatten | 16:37 | 7.58m |
lågt tidvatten | 22:46 | 2.4m |
söndag 12 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:04 | 7.88m |
lågt tidvatten | 11:17 | 2.06m |
högt tidvatten | 17:36 | 7.92m |
lågt tidvatten | 23:41 | 2.06m |
måndag 13 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:57 | 8.26m |
lågt tidvatten | 12:09 | 1.68m |
högt tidvatten | 18:25 | 8.22m |
tisdag 14 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:29 | 1.75m |
högt tidvatten | 06:43 | 8.57m |
lågt tidvatten | 12:55 | 1.39m |
högt tidvatten | 19:08 | 8.41m |
onsdag 15 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:12 | 1.55m |
högt tidvatten | 07:23 | 8.76m |
lågt tidvatten | 13:36 | 1.25m |
högt tidvatten | 19:46 | 8.47m |
torsdag 16 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:51 | 1.48m |
högt tidvatten | 08:00 | 8.79m |
lågt tidvatten | 14:15 | 1.26m |
högt tidvatten | 20:21 | 8.4m |
fredag 17 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:28 | 1.55m |
högt tidvatten | 08:34 | 8.68m |
lågt tidvatten | 14:51 | 1.42m |
högt tidvatten | 20:54 | 8.23m |
lördag 18 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:03 | 1.75m |
högt tidvatten | 09:06 | 8.46m |
lågt tidvatten | 15:26 | 1.69m |
högt tidvatten | 21:26 | 7.99m |
söndag 19 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:38 | 2.05m |
högt tidvatten | 09:38 | 8.14m |
lågt tidvatten | 16:01 | 2.05m |
högt tidvatten | 21:58 | 7.69m |
måndag 20 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:15 | 2.41m |
högt tidvatten | 10:11 | 7.75m |
lågt tidvatten | 16:38 | 2.47m |
högt tidvatten | 22:33 | 7.35m |
tisdag 21 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:55 | 2.82m |
högt tidvatten | 10:49 | 7.31m |
lågt tidvatten | 17:20 | 2.92m |
högt tidvatten | 23:13 | 6.99m |
onsdag 22 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:42 | 3.24m |
högt tidvatten | 11:33 | 6.87m |
lågt tidvatten | 18:11 | 3.34m |
torsdag 23 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:04 | 6.64m |
lågt tidvatten | 06:43 | 3.58m |
högt tidvatten | 12:33 | 6.48m |
lågt tidvatten | 19:18 | 3.65m |
fredag 24 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:13 | 6.39m |
lågt tidvatten | 07:58 | 3.73m |
högt tidvatten | 13:56 | 6.29m |
lågt tidvatten | 20:35 | 3.7m |
lördag 25 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:43 | 6.4m |
lågt tidvatten | 09:16 | 3.59m |
högt tidvatten | 15:28 | 6.43m |
lågt tidvatten | 21:47 | 3.46m |
söndag 26 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:02 | 6.72m |
lågt tidvatten | 10:21 | 3.19m |
högt tidvatten | 16:35 | 6.83m |
lågt tidvatten | 22:44 | 3.03m |
måndag 27 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:58 | 7.21m |
lågt tidvatten | 11:13 | 2.66m |
högt tidvatten | 17:24 | 7.34m |
lågt tidvatten | 23:32 | 2.5m |
tisdag 28 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:43 | 7.79m |
lågt tidvatten | 11:57 | 2.08m |
högt tidvatten | 18:06 | 7.88m |
onsdag 29 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:14 | 1.96m |
högt tidvatten | 06:23 | 8.36m |
lågt tidvatten | 12:39 | 1.52m |
högt tidvatten | 18:45 | 8.38m |
torsdag 30 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:55 | 1.47m |
högt tidvatten | 07:01 | 8.87m |
lågt tidvatten | 13:19 | 1.04m |
högt tidvatten | 19:24 | 8.78m |
fredag 31 januari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:34 | 1.1m |
högt tidvatten | 07:39 | 9.25m |
lågt tidvatten | 13:58 | 0.73m |
högt tidvatten | 20:02 | 9.04m |
lördag 1 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:14 | 0.9m |
högt tidvatten | 08:18 | 9.43m |
lågt tidvatten | 14:38 | 0.63m |
högt tidvatten | 20:41 | 9.1m |
söndag 2 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:54 | 0.91m |
högt tidvatten | 08:57 | 9.38m |
lågt tidvatten | 15:19 | 0.77m |
högt tidvatten | 21:20 | 8.97m |
måndag 3 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:35 | 1.14m |
högt tidvatten | 09:38 | 9.1m |
lågt tidvatten | 16:00 | 1.14m |
högt tidvatten | 22:01 | 8.63m |
tisdag 4 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:19 | 1.56m |
högt tidvatten | 10:20 | 8.6m |
lågt tidvatten | 16:45 | 1.71m |
högt tidvatten | 22:46 | 8.14m |
onsdag 5 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:08 | 2.11m |
högt tidvatten | 11:08 | 7.96m |
lågt tidvatten | 17:37 | 2.38m |
högt tidvatten | 23:37 | 7.55m |
torsdag 6 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 06:06 | 2.71m |
högt tidvatten | 12:08 | 7.28m |
lågt tidvatten | 18:42 | 3m |
fredag 7 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:45 | 7m |
lågt tidvatten | 07:23 | 3.18m |
högt tidvatten | 13:33 | 6.76m |
lågt tidvatten | 20:05 | 3.37m |
lördag 8 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:24 | 6.75m |
lågt tidvatten | 08:54 | 3.26m |
högt tidvatten | 15:24 | 6.71m |
lågt tidvatten | 21:34 | 3.28m |
söndag 9 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:04 | 7m |
lågt tidvatten | 10:16 | 2.91m |
högt tidvatten | 16:47 | 7.12m |
lågt tidvatten | 22:45 | 2.85m |
måndag 10 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:10 | 7.53m |
lågt tidvatten | 11:17 | 2.37m |
högt tidvatten | 17:41 | 7.63m |
lågt tidvatten | 23:38 | 2.32m |
tisdag 11 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:58 | 8.07m |
lågt tidvatten | 12:04 | 1.84m |
högt tidvatten | 18:23 | 8.07m |
onsdag 12 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:20 | 1.85m |
högt tidvatten | 06:37 | 8.5m |
lågt tidvatten | 12:44 | 1.43m |
högt tidvatten | 18:58 | 8.39m |
torsdag 13 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:58 | 1.51m |
högt tidvatten | 07:10 | 8.79m |
lågt tidvatten | 13:19 | 1.18m |
högt tidvatten | 19:30 | 8.57m |
fredag 14 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:32 | 1.33m |
högt tidvatten | 07:41 | 8.91m |
lågt tidvatten | 13:52 | 1.1m |
högt tidvatten | 19:58 | 8.61m |
lördag 15 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:04 | 1.3m |
högt tidvatten | 08:09 | 8.88m |
lågt tidvatten | 14:23 | 1.18m |
högt tidvatten | 20:25 | 8.55m |
söndag 16 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:34 | 1.42m |
högt tidvatten | 08:36 | 8.72m |
lågt tidvatten | 14:53 | 1.4m |
högt tidvatten | 20:52 | 8.38m |
måndag 17 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:05 | 1.66m |
högt tidvatten | 09:04 | 8.45m |
lågt tidvatten | 15:23 | 1.74m |
högt tidvatten | 21:19 | 8.13m |
tisdag 18 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:36 | 2m |
högt tidvatten | 09:32 | 8.08m |
lågt tidvatten | 15:54 | 2.17m |
högt tidvatten | 21:48 | 7.79m |
onsdag 19 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:09 | 2.44m |
högt tidvatten | 10:03 | 7.63m |
lågt tidvatten | 16:28 | 2.67m |
högt tidvatten | 22:21 | 7.37m |
torsdag 20 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:47 | 2.93m |
högt tidvatten | 10:40 | 7.12m |
lågt tidvatten | 17:08 | 3.21m |
högt tidvatten | 23:01 | 6.9m |
fredag 21 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:36 | 3.44m |
högt tidvatten | 11:26 | 6.6m |
lågt tidvatten | 18:06 | 3.7m |
högt tidvatten | 23:57 | 6.43m |
lördag 22 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 06:51 | 3.85m |
högt tidvatten | 12:38 | 6.17m |
lågt tidvatten | 19:36 | 3.97m |
söndag 23 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 01:30 | 6.16m |
lågt tidvatten | 08:31 | 3.87m |
högt tidvatten | 14:38 | 6.11m |
lågt tidvatten | 21:12 | 3.78m |
måndag 24 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 03:29 | 6.42m |
lågt tidvatten | 09:54 | 3.42m |
högt tidvatten | 16:13 | 6.59m |
lågt tidvatten | 22:22 | 3.22m |
tisdag 25 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:38 | 7.06m |
lågt tidvatten | 10:52 | 2.72m |
högt tidvatten | 17:07 | 7.28m |
lågt tidvatten | 23:12 | 2.5m |
onsdag 26 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:25 | 7.83m |
lågt tidvatten | 11:38 | 1.93m |
högt tidvatten | 17:49 | 8.02m |
lågt tidvatten | 23:55 | 1.76m |
torsdag 27 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 06:04 | 8.59m |
lågt tidvatten | 12:19 | 1.17m |
högt tidvatten | 18:27 | 8.7m |
fredag 28 februari 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:35 | 1.1m |
högt tidvatten | 06:42 | 9.25m |
lågt tidvatten | 12:58 | 0.57m |
högt tidvatten | 19:05 | 9.24m |
lördag 1 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:14 | 0.61m |
högt tidvatten | 07:20 | 9.71m |
lågt tidvatten | 13:36 | 0.21m |
högt tidvatten | 19:41 | 9.56m |
söndag 2 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:53 | 0.36m |
högt tidvatten | 07:57 | 9.89m |
lågt tidvatten | 14:15 | 0.15m |
högt tidvatten | 20:19 | 9.62m |
måndag 3 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:32 | 0.39m |
högt tidvatten | 08:36 | 9.76m |
lågt tidvatten | 14:54 | 0.42m |
högt tidvatten | 20:56 | 9.39m |
tisdag 4 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:12 | 0.72m |
högt tidvatten | 09:15 | 9.33m |
lågt tidvatten | 15:34 | 0.97m |
högt tidvatten | 21:35 | 8.9m |
onsdag 5 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:54 | 1.3m |
högt tidvatten | 09:56 | 8.65m |
lågt tidvatten | 16:17 | 1.73m |
högt tidvatten | 22:17 | 8.22m |
torsdag 6 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:41 | 2.06m |
högt tidvatten | 10:42 | 7.81m |
lågt tidvatten | 17:08 | 2.58m |
högt tidvatten | 23:06 | 7.44m |
fredag 7 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 05:40 | 2.85m |
högt tidvatten | 11:41 | 6.95m |
lågt tidvatten | 18:15 | 3.35m |
lördag 8 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:17 | 6.71m |
lågt tidvatten | 07:05 | 3.44m |
högt tidvatten | 13:23 | 6.34m |
lågt tidvatten | 19:53 | 3.73m |
söndag 9 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:24 | 6.43m |
lågt tidvatten | 08:50 | 3.48m |
högt tidvatten | 15:36 | 6.46m |
lågt tidvatten | 21:31 | 3.51m |
måndag 10 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:08 | 6.85m |
lågt tidvatten | 10:12 | 3.02m |
högt tidvatten | 16:47 | 7m |
lågt tidvatten | 22:37 | 2.96m |
tisdag 11 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:05 | 7.46m |
lågt tidvatten | 11:07 | 2.42m |
högt tidvatten | 17:32 | 7.56m |
lågt tidvatten | 23:24 | 2.37m |
onsdag 12 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:45 | 8m |
lågt tidvatten | 11:48 | 1.89m |
högt tidvatten | 18:07 | 8.02m |
torsdag 13 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:02 | 1.88m |
högt tidvatten | 06:18 | 8.42m |
lågt tidvatten | 12:22 | 1.47m |
högt tidvatten | 18:37 | 8.37m |
fredag 14 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:35 | 1.51m |
högt tidvatten | 06:47 | 8.7m |
lågt tidvatten | 12:54 | 1.22m |
högt tidvatten | 19:04 | 8.59m |
lördag 15 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:06 | 1.29m |
högt tidvatten | 07:14 | 8.84m |
lågt tidvatten | 13:23 | 1.12m |
högt tidvatten | 19:29 | 8.69m |
söndag 16 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 01:36 | 1.22m |
högt tidvatten | 07:40 | 8.84m |
lågt tidvatten | 13:52 | 1.17m |
högt tidvatten | 19:54 | 8.68m |
måndag 17 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:05 | 1.28m |
högt tidvatten | 08:06 | 8.73m |
lågt tidvatten | 14:20 | 1.36m |
högt tidvatten | 20:19 | 8.56m |
tisdag 18 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:34 | 1.48m |
högt tidvatten | 08:32 | 8.5m |
lågt tidvatten | 14:49 | 1.66m |
högt tidvatten | 20:44 | 8.34m |
onsdag 19 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:03 | 1.8m |
högt tidvatten | 08:59 | 8.17m |
lågt tidvatten | 15:18 | 2.07m |
högt tidvatten | 21:12 | 8.01m |
torsdag 20 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:34 | 2.22m |
högt tidvatten | 09:29 | 7.75m |
lågt tidvatten | 15:49 | 2.55m |
högt tidvatten | 21:44 | 7.59m |
fredag 21 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:09 | 2.73m |
högt tidvatten | 10:03 | 7.25m |
lågt tidvatten | 16:26 | 3.08m |
högt tidvatten | 22:22 | 7.09m |
lördag 22 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:53 | 3.28m |
högt tidvatten | 10:47 | 6.71m |
lågt tidvatten | 17:19 | 3.61m |
högt tidvatten | 23:14 | 6.57m |
söndag 23 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 06:05 | 3.75m |
högt tidvatten | 11:55 | 6.22m |
lågt tidvatten | 18:50 | 3.97m |
måndag 24 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 00:43 | 6.21m |
lågt tidvatten | 07:52 | 3.83m |
högt tidvatten | 13:56 | 6.09m |
lågt tidvatten | 20:37 | 3.8m |
tisdag 25 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 02:49 | 6.42m |
lågt tidvatten | 09:22 | 3.35m |
högt tidvatten | 15:42 | 6.61m |
lågt tidvatten | 21:51 | 3.17m |
onsdag 26 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:06 | 7.12m |
lågt tidvatten | 10:22 | 2.56m |
högt tidvatten | 16:38 | 7.4m |
lågt tidvatten | 22:44 | 2.37m |
torsdag 27 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 04:55 | 7.96m |
lågt tidvatten | 11:09 | 1.7m |
högt tidvatten | 17:21 | 8.22m |
lågt tidvatten | 23:28 | 1.55m |
fredag 28 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
högt tidvatten | 05:36 | 8.78m |
lågt tidvatten | 11:51 | 0.92m |
högt tidvatten | 18:00 | 8.95m |
lördag 29 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:09 | 0.85m |
högt tidvatten | 06:16 | 9.44m |
lågt tidvatten | 12:31 | 0.34m |
högt tidvatten | 18:38 | 9.51m |
söndag 30 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 00:48 | 0.35m |
högt tidvatten | 07:55 | 9.86m |
lågt tidvatten | 14:10 | 0.06m |
högt tidvatten | 20:16 | 9.79m |
måndag 31 mars 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 02:28 | 0.14m |
högt tidvatten | 08:34 | 9.96m |
lågt tidvatten | 14:49 | 0.12m |
högt tidvatten | 20:54 | 9.77m |
tisdag 1 april 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:08 | 0.25m |
högt tidvatten | 09:13 | 9.72m |
lågt tidvatten | 15:30 | 0.5m |
högt tidvatten | 21:32 | 9.43m |
onsdag 2 april 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 03:50 | 0.68m |
högt tidvatten | 09:54 | 9.17m |
lågt tidvatten | 16:11 | 1.15m |
högt tidvatten | 22:12 | 8.85m |
torsdag 3 april 2025
tidvatten | tid | tidvattenhöjd |
lågt tidvatten | 04:34 | 1.34m |
högt tidvatten | 10:37 | 8.4m |
