Bada i Dominica i december 2024: havstemperatur stad för stad i december
Vill du åka till stranden i Dominica i december 2024? Men är det rätt månad att åka och få ett skönt vatten och kunna bada länge? Svaret finns på den här sidan med havstemperaturer i december i Dominica stad för stad och vår uppfattning om möjligheten att njuta av havet.
Medeltemperaturen i havet i Dominica i december 2024
Hitta den genomsnittliga havstemperaturen i Dominica i december i flera kuststäder.
27.5°C
min: 26.6°C / max: 28.6°C
Berekua
27.7°C
min: 26.8°C / max: 28.6°C
Marigot (Dominica)
27.7°C
min: 26.6°C / max: 28.6°C
Portsmouth
27.7°C
min: 26.8°C / max: 28.4°C
Rosalie
27.5°C
min: 26.8°C / max: 28.6°C
Saint-Joseph (Dominica)
27.5°C
min: 26.6°C / max: 28.4°C
Castle Bruce
27.5°C
min: 26.8°C / max: 28.4°C
Mahaut
27.5°C
min: 26.8°C / max: 28.4°C
Wesley
27.5°C
min: 26.8°C / max: 28.6°C
Var kan man bada i Dominica i månaden december?
Bad i Dominica i december är idylliskt
I december i Dominica badförhållandena är nästan identiska överallt.
I december i Roseau, Berekua, Marigot (Dominica), Portsmouth, Rosalie, Saint-Joseph (Dominica), Castle Bruce, Mahaut och Wesley, bad är perfekt! Med ett vatten som når 28.6°C max och 27.5°C i medel är det skönare att spendera tid i vattnet (och stanna där!).
Var kan man bada i Dominica i december: karta över vattentemperatur
Vattentemperatur och säsongmedel i december
Roseau
December | |||
Medeltemperatur i havet | 27.5°C | ||
Lägsta havstemperatur | 26.6°C | ||
Högsta havstemperatur | 28.6°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 28°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 28°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 27°C | ||
Nederbörd | 104mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 7 jour(s) (22%) | ||
Molntäcke | 36% | ||
Vår åsikt | drömbad |
Mer information om badet i Roseau i december
Berekua
December | |||
Medeltemperatur i havet | 27.7°C | ||
Lägsta havstemperatur | 26.8°C | ||
Högsta havstemperatur | 28.6°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 30°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 25°C | ||
Nederbörd | 80mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 5 jour(s) (16%) | ||
Molntäcke | 36% | ||
Vår åsikt | drömbad |
Marigot (Dominica)
December | |||
Medeltemperatur i havet | 27.7°C | ||
Lägsta havstemperatur | 26.6°C | ||
Högsta havstemperatur | 28.6°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 28°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 27°C | ||
Nederbörd | 111mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 6 jour(s) (21%) | ||
Molntäcke | 37% | ||
Vår åsikt | drömbad |
Portsmouth
December | |||
Medeltemperatur i havet | 27.7°C | ||
Lägsta havstemperatur | 26.8°C | ||
Högsta havstemperatur | 28.4°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 28°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 27°C | ||
Nederbörd | 92mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 5 jour(s) (17%) | ||
Molntäcke | 37% | ||
Vår åsikt | drömbad |
Rosalie
December | |||
Medeltemperatur i havet | 27.5°C | ||
Lägsta havstemperatur | 26.8°C | ||
Högsta havstemperatur | 28.6°C | ||
Medeltemperatur utomhus | 27°C | ||
Högsta utomhustemperatur | 30°C | ||
Lägsta utomhustemperatur | 25°C | ||
Nederbörd | 80mm | ||
Antal dagar med nederbörd | 5 jour(s) (16%) | ||
Molntäcke | 36% | ||
Vår åsikt | drömbad |
Lista över kuststäder i Dominica
Roseau i december | drömbad |
Berekua i december | drömbad |
Marigot (Dominica) i december | drömbad |
Portsmouth i december | drömbad |
Rosalie i december | drömbad |
Saint-Joseph (Dominica) i december | drömbad |
Castle Bruce i december | drömbad |
Mahaut i december | drömbad |
Wesley i december | drömbad |