Sjöväder i Philadelphia i Förenta Staterna (USA)Komplett strandväder i Philadelphia
All nödvändig väderinformation för att njuta av stranden i Philadelphia i Förenta Staterna (USA), oavsett om det är för att simma, sola eller utöva vattensporter! Våra sjöväderrapporter är pålitliga, enkla att läsa och uppdaterade varje dag.
Väderleksrapport: när kan man åka till stranden i Philadelphia de kommande sju dagarna?
Ta reda på när det är bästa tillfället att åka till stranden i Philadelphia i Förenta Staterna (USA) den här veckan för att njuta av det bästa vädret och det minst stormiga havet. Vår bedömning är baserad på tillförlitliga sjöväderprognos i Philadelphia som du kan konsultera i sin helhet genom att klicka på önskad dag i tabellen här under.
Datum | Utomhustemp. | Max vind | Vår åsikt | Detaljer |
---|---|---|---|---|
torsdag 10 april 2025 | 6°C till 9°C | 27km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
fredag 11 april 2025 | 8°C till 9°C | 36km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
lördag 12 april 2025 | 5°C till 8°C | 24km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
söndag 13 april 2025 | 5°C till 10°C | 15km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
måndag 14 april 2025 | 8°C till 15°C | 18km/h | rekommenderas | komplett sjöväder |
tisdag 15 april 2025 | 10°C till 16°C | 36km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
onsdag 16 april 2025 | 7°C till 10°C | 32km/h | inte rekommenderat | komplett sjöväder |
Sjöväder: din väderleksrapport på stränderna i Philadelphia dag efter dag, timme efter timme
Sjöväder för torsdag 10 april 2025
torsdag 10 april 2025 går solen upp 06:30 och ned vid 19:35 på stränderna i Philadelphia. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 9°C och minst 6°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 30km/h (med vindbyar på upp till 41km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 0.7m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Upplevd temperatur | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 63% | 65% | 67% | 58% | 55% | 56% | 67% | 73% |
Atmosfäriskt tryck | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa |
Molntäcke | 68% | 45% | 44% | 44% | 100% | 48% | 100% | 100% |
Värmeindex | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Daggpunkt | -0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 2°C (35°F) | 3°C (38°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 21km/h (13mph) | 16km/h (10mph) | 18km/h (11mph) | 26km/h (16mph) | 30km/h (19mph) | 29km/h (18mph) | 27km/h (17mph) | 27km/h (17mph) |
Vindbyar | 31km/h (19mph) | 24km/h (15mph) | 28km/h (18mph) | 32km/h (20mph) | 40km/h (25mph) | 41km/h (25mph) | 40km/h (25mph) | 40km/h (25mph) |
Riktning | 182° S | 175° S | 153° SSE | 145° SE | 144° SE | 141° SE | 117° ESE | 109° ESE |
Vindavkylning | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 0.5m (1.5fot) | 0.3m (1.1fot) | 0.4m (1.3fot) | 0.5m (1.8fot) | 0.7m (2.2fot) | 0.7m (2.3fot) | 0.6m (2.0fot) | 0.6m (2.1fot) |
Riktning | 176° S | 171° S | 160° SSE | 152° SSE | 152° SSE | 151° SSE | 145° SE | 134° SE |
Period | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. |
Våghöjd | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Sjöväder för fredag 11 april 2025
fredag 11 april 2025 går solen upp 06:28 och ned vid 19:36 på stränderna i Philadelphia. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 9°C och minst 8°C. Nederbörden är beräknad till (9.5mm under dagen): välj rätt tidpunkt för att åka till stranden och passera mellan dropparna. Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 38km/h (med vindbyar på upp till 53km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 0.5m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) |
Upplevd temperatur | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) |
Nederbörd | 0.1mm | 0.2mm | 0.8mm | 0.3mm | 0.9mm | 3.4mm | 3.7mm | 0.1mm |
Luftfuktighet | 83% | 88% | 92% | 92% | 93% | 96% | 96% | 94% |
Atmosfäriskt tryck | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa |
Molntäcke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Värmeindex | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) |
Daggpunkt | 5°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 25km/h (16mph) | 22km/h (14mph) | 23km/h (14mph) | 28km/h (18mph) | 30km/h (19mph) | 33km/h (20mph) | 38km/h (24mph) | 36km/h (23mph) |
Vindbyar | 36km/h (23mph) | 32km/h (20mph) | 33km/h (21mph) | 41km/h (25mph) | 43km/h (27mph) | 48km/h (30mph) | 39km/h (24mph) | 53km/h (33mph) |
Riktning | 103° ESE | 88° E | 90° E | 92° E | 92° E | 76° ENE | 69° ENE | 69° ENE |
Vindavkylning | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 0.5m (1.8fot) | 0.5m (1.6fot) | 0.5m (1.7fot) | 0.4m (1.4fot) | 0.4m (1.5fot) | 0.4m (1.4fot) | 0.5m (1.6fot) | 0.5m (1.6fot) |
Riktning | 116° ESE | 110° ESE | 119° ESE | 130° SE | 125° SE | 113° ESE | 86° E | 74° ENE |
Period | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 0.1 sek. | 7.0 sek. | 7.5 sek. |
Våghöjd | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Sjöväder för lördag 12 april 2025
lördag 12 april 2025 går solen upp 06:27 och ned vid 19:37 på stränderna i Philadelphia. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 8°C och minst 5°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 36km/h (med vindbyar på upp till 51km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 0.5m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) |
Upplevd temperatur | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
Luftfuktighet | 95% | 94% | 93% | 90% | 87% | 84% | 85% | 88% |
Atmosfäriskt tryck | 1010 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa |
Molntäcke | 100% | 87% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Värmeindex | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) |
Daggpunkt | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 36km/h (22mph) | 34km/h (21mph) | 33km/h (21mph) | 31km/h (19mph) | 29km/h (18mph) | 25km/h (15mph) | 25km/h (15mph) | 24km/h (15mph) |
Vindbyar | 51km/h (31mph) | 47km/h (29mph) | 45km/h (28mph) | 41km/h (26mph) | 38km/h (24mph) | 35km/h (22mph) | 36km/h (22mph) | 32km/h (20mph) |
Riktning | 63° ENE | 48° NE | 48° NE | 41° NE | 33° NNE | 20° NNE | 2° N | 352° N |
Vindavkylning | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 0.4m (1.5fot) | 0.3m (1.0fot) | 0.4m (1.3fot) | 0.4m (1.4fot) | 0.5m (1.6fot) | 0.4m (1.3fot) | 0.4m (1.3fot) | 0.4m (1.2fot) |
Riktning | 57° ENE | 50° NE | 355° N | 344° NNW | 331° NNW | 335° NNW | 330° NNW | 331° NNW |
Period | 7.6 sek. | 7.6 sek. | 7.5 sek. | 7.5 sek. | 7.6 sek. | 7.8 sek. | 8.1 sek. | 8.2 sek. |
Våghöjd | 0.8m (0.8m) | 0.4m (0.4m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Sjöväder för söndag 13 april 2025
söndag 13 april 2025 går solen upp 06:25 och ned vid 19:38 på stränderna i Philadelphia. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 10°C och minst 5°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 25km/h (med vindbyar på upp till 37km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 0.6m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 7°C (44°F) | 10°C (49°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 8°C (46°F) |
Upplevd temperatur | 1°C (34°F) | 0°C (33°F) | 1°C (34°F) | 3°C (37°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 5°C (42°F) |
Nederbörd | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 89% | 88% | 87% | 78% | 66% | 67% | 71% | 79% |
Atmosfäriskt tryck | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa |
Molntäcke | 100% | 100% | 96% | 98% | 100% | 92% | 51% | 28% |
Värmeindex | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 7°C (44°F) | 10°C (49°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 8°C (46°F) |
Daggpunkt | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 5°C (40°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 21km/h (13mph) | 25km/h (15mph) | 22km/h (13mph) | 22km/h (14mph) | 21km/h (13mph) | 23km/h (15mph) | 23km/h (14mph) | 15km/h (9mph) |
Vindbyar | 28km/h (17mph) | 33km/h (21mph) | 29km/h (18mph) | 29km/h (18mph) | 28km/h (17mph) | 32km/h (20mph) | 37km/h (23mph) | 26km/h (16mph) |
Riktning | 350° N | 336° NNW | 339° NNW | 319° NW | 321° NW | 322° NW | 318° NW | 311° NW |
Vindavkylning | 1°C (34°F) | 0°C (33°F) | 1°C (34°F) | 3°C (37°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 5°C (42°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 0.4m (1.2fot) | 0.5m (1.5fot) | 0.5m (1.5fot) | 0.5m (1.6fot) | 0.6m (1.9fot) | 0.5m (1.8fot) | 0.5m (1.6fot) | 0.3m (1.0fot) |
Riktning | 331° NNW | 324° NW | 331° NNW | 327° NNW | 323° NW | 319° NW | 308° NW | 295° WNW |
Period | 8.3 sek. | 8.5 sek. | 8.5 sek. | 8.4 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. |
Våghöjd | 0.6m (0.6m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.5m (0.5m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Sjöväder för måndag 14 april 2025
måndag 14 april 2025 går solen upp 06:24 och ned vid 19:39 på stränderna i Philadelphia. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 15°C och minst 8°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 18km/h (med vindbyar på upp till 26km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 0.3m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
Upplevd temperatur | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 79% | 81% | 90% | 82% | 79% | 82% | 82% | 87% |
Atmosfäriskt tryck | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1007 hPa | 1005 hPa |
Molntäcke | 13% | 44% | 100% | 53% | 59% | 46% | 30% | 50% |
Värmeindex | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
Daggpunkt | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) | 11°C (51°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 11km/h (7mph) | 13km/h (8mph) | 13km/h (8mph) | 14km/h (9mph) | 15km/h (9mph) | 12km/h (7mph) | 12km/h (8mph) | 18km/h (11mph) |
Vindbyar | 19km/h (12mph) | 21km/h (13mph) | 19km/h (12mph) | 20km/h (12mph) | 22km/h (14mph) | 22km/h (14mph) | 26km/h (16mph) | 22km/h (13mph) |
Riktning | 300° WNW | 265° W | 251° WSW | 209° SSW | 157° SSE | 155° SSE | 137° SE | 165° SSE |
Vindavkylning | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 0.2m (0.6fot) | 0.2m (0.7fot) | 0.2m (0.6fot) | 0.1m (0.4fot) | 0.1m (0.5fot) | 0.2m (0.6fot) | 0.2m (0.6fot) | 0.3m (1.0fot) |
Riktning | 290° WNW | 286° WNW | 275° W | 270° W | 179° S | 149° SSE | 144° SE | 141° SE |
Period | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. | 8.3 sek. |
Våghöjd | 0.3m (0.3m) | 0.5m (0.5m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Sjöväder för tisdag 15 april 2025
tisdag 15 april 2025 går solen upp 06:22 och ned vid 19:40 på stränderna i Philadelphia. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 16°C och minst 10°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 40km/h (med vindbyar på upp till 50km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 0.6m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 14°C (56°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 11°C (53°F) | 10°C (50°F) |
Upplevd temperatur | 16°C (61°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 12°C (54°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 79% | 88% | 79% | 67% | 59% | 55% | 58% | 65% |
Atmosfäriskt tryck | 1003 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa |
Molntäcke | 50% | 52% | 24% | 57% | 28% | 18% | 20% | 13% |
Värmeindex | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 14°C (56°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 11°C (53°F) | 10°C (50°F) |
Daggpunkt | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 10°C (50°F) | 8°C (47°F) | 6°C (43°F) | 4°C (40°F) | 3°C (38°F) | 4°C (38°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 24km/h (15mph) | 22km/h (13mph) | 23km/h (14mph) | 28km/h (17mph) | 36km/h (22mph) | 40km/h (25mph) | 40km/h (25mph) | 36km/h (22mph) |
Vindbyar | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 27km/h (17mph) | 46km/h (28mph) | 45km/h (28mph) | 43km/h (27mph) | 44km/h (27mph) | 50km/h (31mph) |
Riktning | 239° WSW | 273° W | 274° W | 262° W | 268° W | 280° W | 280° W | 282° WNW |
Vindavkylning | 16°C (61°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 12°C (54°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 0.3m (1.1fot) | 0.3m (1.1fot) | 0.3m (1.1fot) | 0.4m (1.3fot) | 0.3m (1.0fot) | 0.4m (1.3fot) | 0.6m (2.0fot) | 0.6m (2.0fot) |
Riktning | 150° SSE | 192° SSW | 212° SSW | 238° WSW | 251° WSW | 243° WSW | 267° W | 277° W |
Period | 8.3 sek. | 4.2 sek. | 5.2 sek. | 6.3 sek. | 6.9 sek. | 7.1 sek. | 7.0 sek. | 6.9 sek. |
Våghöjd | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Sjöväder för onsdag 16 april 2025
onsdag 16 april 2025 går solen upp 06:21 och ned vid 19:41 på stränderna i Philadelphia. Utomhustemperaturen kommer att vara högst 10°C och minst 7°C. Det blir lite eller ingen nederbörd den här dagen, så du kan njuta av stranden och hålla dig torr - om du inte badar förstås! Havet kommer globalt sett vara ganska lugnt med en vindhastighet på upp till 38km/h (med vindbyar på upp till 55km/h). Höjden på vågorna kommer vara högst 0.8m den här dagen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Väder | ||||||||
Väder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Utomhustemperatur | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 9°C (47°F) | 7°C (45°F) |
Upplevd temperatur | 5°C (40°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 3°C (37°F) |
Nederbörd | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfuktighet | 65% | 67% | 66% | 61% | 56% | 55% | 57% | 61% |
Atmosfäriskt tryck | 1009 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa |
Molntäcke | 55% | 59% | 68% | 92% | 94% | 97% | 43% | 7% |
Värmeindex | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 9°C (47°F) | 7°C (45°F) |
Daggpunkt | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (34°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) |
Vind | ||||||||
Hastighet | 38km/h (24mph) | 37km/h (23mph) | 35km/h (22mph) | 34km/h (21mph) | 33km/h (21mph) | 35km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 32km/h (20mph) |
Vindbyar | 55km/h (34mph) | 52km/h (32mph) | 48km/h (30mph) | 44km/h (28mph) | 44km/h (28mph) | 48km/h (30mph) | 41km/h (25mph) | 43km/h (27mph) |
Riktning | 288° WNW | 296° WNW | 299° WNW | 299° WNW | 300° WNW | 300° WNW | 301° WNW | 306° NW |
Vindavkylning | 5°C (40°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 3°C (37°F) |
Vågor | ||||||||
Höjd | 0.7m (2.3fot) | 0.8m (2.6fot) | 0.8m (2.6fot) | 0.8m (2.6fot) | 0.8m (2.6fot) | 0.8m (2.6fot) | 0.8m (2.6fot) | 0.8m (2.6fot) |
Riktning | 268° W | 269° W | 271° W | 276° W | 278° W | 279° W | 283° WNW | 284° WNW |
Period | 6.8 sek. | 6.8 sek. | 6.8 sek. | 6.8 sek. | 6.8 sek. | 6.8 sek. | 6.8 sek. | 6.8 sek. |
Våghöjd | 1.3m (1.3m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.5m (1.5m) | 1.5m (1.5m) | 1.5m (1.5m) |
Havstemperatur | ||||||||
Vattentemperaturen | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |